記帳代行なしプラン
下記の業務を貴社にて行っていただくことで、報酬を安く抑えるプランです。
・会計ソフトもしくはクラウド会計(freee、MFクラウド会計)への入力 ・領収書、請求書の整理
年間売上高 | 月顧問料(税抜) | 決算料(税抜) |
300万円未満 | 5,000円 | なし |
300万円以上 500万円未満 | 8,000円 | なし |
500万円以上 1,000万円未満 | 10,000円 | なし |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 10,000円 | 50,000円 |
2,000万円以上 3,000万円未満 | 12,000円 | 80,000円 |
3,000万円以上 4,000万円未満 | 13,000円 | 90,000円 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 15,000円 | 100,000円 |
5,000万円以上 | 別途お見積り致します |
※取引量(仕訳件数)、利益、従業員数等によって金額が異なる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
記帳代行ありプラン
会計ソフトへの入力を弊所にて行うことで、手間をかけないプランです。
年間売上高 | 月顧問料(税抜) | 決算料(税抜) |
300万円未満 | 5,000円 | なし |
300万円以上 500万円未満 | 8,000円 | なし |
500万円以上 1,000万円未満 | 10,000円 | なし |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 15,000円 | 50,000円 |
2,000万円以上 3,000万円未満 | 22,000円 | 80,000円 |
3,000万円以上 4,000万円未満 | 25,000円 | 90,000円 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 30,000円 | 100,000円 |
5,000万円以上 | 別途お見積り致します |
※上記の金額は通帳1冊、領収書250枚までの入力(記帳代行)が含まれています。
※取引量(仕訳件数)、利益、従業員数等によって金額が異なる場合がありますので、お気軽にご相談ください。